Cities close to Miami, FL
Cities, towns and suburbs near Miami. Fort Lauderdale: 39 kilometers (24 miles), West Palm Beach: 106 kilometers (66 miles), Moore Haven: 148 kilometers (92 miles).
Cities / towns / suburbs around Miami | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Fort Lauderdale, FL from Miami, FL | 39 | 24 |
How far is West Palm Beach, FL from Miami, FL | 106 | 66 |
How far is Moore Haven, FL from Miami, FL | 148 | 92 |
How far is Stuart, FL from Miami, FL | 158 | 98 |
How far is Naples, FL from Miami, FL | 165 | 103 |
How far is LaBelle, FL from Miami, FL | 166 | 103 |
How far is Okeechobee, FL from Miami, FL | 175 | 109 |
How far is Fort Pierce, FL from Miami, FL | 186 | 116 |
How far is Fort Myers, FL from Miami, FL | 189 | 118 |
How far is Vero Beach, FL from Miami, FL | 208 | 129 |
Closest airport to Miami
Airport | Kilometers | Miles |
---|---|---|
Miami International Airport (MIA) | 9.9 | 6.2 |
Fort Lauderdale–Hollywood International Airport (FLL) | 33.5 | 20.8 |
South Bimini Airport (BIM) | 93.5 | 58.1 |
Distance from Miami to other municipalities
Municipality | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Queens, NY from Miami, FL | 1 759 | 1 093 |
How far is Miami Gardens, FL from Miami, FL | 19 | 12 |
How far is Austin, TX from Miami, FL | 1 791 | 1 113 |
How far is Manhattan, NY from Miami, FL | 1 765 | 1 097 |
How far is Indianapolis, IN from Miami, FL | 1 652 | 1 026 |
How far is Tampa, FL from Miami, FL | 330 | 205 |
How far is The Bronx, NY from Miami, FL | 1 775 | 1 103 |
How far is Fort Worth, TX from Miami, FL | 1 829 | 1 137 |
How far is Chicago, IL from Miami, FL | 1 914 | 1 189 |
How far is Lake Magdalene, FL from Miami, FL | 341 | 212 |
Location
Coordinates:
Latitude: 25°46′27″N
Longitude: 80°11′37″W
Map
Time
Current local time in Miami:
Time: 22:58 EST
Date: 2023-12-03
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2023-12-03 (Today) | 06:50 | 17:30 |
2023-12-04 (Tomorrow) | 06:51 | 17:30 |
2023-12-05 | 06:51 | 17:30 |
2023-12-06 | 06:52 | 17:30 |
2023-12-07 | 06:53 | 17:31 |
2023-12-08 | 06:53 | 17:31 |
2023-12-09 | 06:54 | 17:31 |