Cities close to Bugiri
Cities, towns and suburbs near Bugiri. Namutumba: 30 kilometers (19 miles), Iganga: 31 kilometers (19 miles), Mayuge: 32 kilometers (20 miles).
Cities / towns / suburbs around Bugiri | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Namutumba from Bugiri | 30 | 19 |
How far is Iganga from Bugiri | 31 | 19 |
How far is Mayuge from Bugiri | 32 | 20 |
How far is Namayingo from Bugiri | 40 | 25 |
How far is Busia from Bugiri | 41 | 25 |
How far is Butaleja from Bugiri | 44 | 28 |
How far is Kaliro from Bugiri | 45 | 28 |
How far is Tororo from Bugiri | 51 | 31 |
How far is Luuka Town from Bugiri | 51 | 32 |
How far is Budaka from Bugiri | 52 | 32 |
Closest airport to Bugiri
Airport | Kilometers | Miles |
---|---|---|
Soroti Airport (SRT) | 129.4 | 80.4 |
Kisumu International Airport (KIS) | 132.0 | 82.0 |
Entebbe International Airport (EBB) | 156.0 | 97.0 |
Distance from Bugiri to other municipalities
Municipality | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Tororo from Bugiri | 51 | 31 |
How far is Mayuge from Bugiri | 32 | 20 |
How far is Lugazi from Bugiri | 92 | 57 |
Location
Coordinates:
Latitude: 0°34′17″N
Longitude: 33°44′30″E
Map
Time
Current local time in Bugiri:
Time: 19:15 EAT
Date: 2023-12-05
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2023-12-05 (Today) | 06:31 | 18:39 |
2023-12-06 (Tomorrow) | 06:32 | 18:39 |
2023-12-07 | 06:32 | 18:40 |
2023-12-08 | 06:32 | 18:40 |
2023-12-09 | 06:33 | 18:41 |
2023-12-10 | 06:33 | 18:41 |
2023-12-11 | 06:34 | 18:41 |