Cities close to Murzuq
Cities, towns and suburbs near Murzuq. Sabhā: 135 kilometers (84 miles), Awbārī: 136 kilometers (85 miles), Idrī: 188 kilometers (117 miles).
Cities / towns / suburbs around Murzuq | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Sabhā from Murzuq | 135 | 84 |
How far is Awbārī from Murzuq | 136 | 85 |
How far is Idrī from Murzuq | 188 | 117 |
How far is Ghat from Murzuq | 390 | 242 |
How far is Hūn from Murzuq | 409 | 254 |
How far is Sirte from Murzuq | 644 | 400 |
How far is Gharyan from Murzuq | 701 | 436 |
How far is Nālūt from Murzuq | 721 | 448 |
How far is Mişrātah from Murzuq | 727 | 452 |
How far is Al ‘Azīzīyah from Murzuq | 741 | 460 |
Closest airport to Murzuq
Airport | Kilometers | Miles |
---|---|---|
Ubari Airport (QUB) | 131.3 | 81.6 |
Sabha Airport (SEB) | 131.4 | 81.7 |
Ghat Airport (GHT) | 388.8 | 241.6 |
Distance from Murzuq to other municipalities
Municipality | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Benghazi from Murzuq | 912 | 567 |
How far is Zuwārah from Murzuq | 800 | 497 |
How far is Awbārī from Murzuq | 136 | 85 |
Location
Coordinates:
Latitude: 25°54′55″N
Longitude: 13°55′6″E
Map
Time
Current local time in Murzuq:
Time: 12:50 EET
Date: 2023-03-25
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2023-03-25 (Today) | 07:01 | 19:18 |
2023-03-26 (Tomorrow) | 07:00 | 19:19 |
2023-03-27 | 06:59 | 19:19 |
2023-03-28 | 06:58 | 19:20 |
2023-03-29 | 06:57 | 19:20 |
2023-03-30 | 06:56 | 19:21 |
2023-03-31 | 06:55 | 19:21 |