Coordinates:
Latitude: 50°5′16″N
Longitude: 14°25′14″E
Current local time in Prague:
Time: 19:31 CET
Date: 2019-02-18
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2019-02-18 (Today) | 07:07 | 17:24 |
2019-02-19 (Tomorrow) | 07:05 | 17:26 |
2019-02-20 | 07:03 | 17:28 |
2019-02-21 | 07:01 | 17:29 |
2019-02-22 | 07:00 | 17:31 |
2019-02-23 | 06:58 | 17:33 |
2019-02-24 | 06:56 | 17:34 |
City | km | miles |
Brno | 186 | 116 |
Ostrava | 278 | 173 |
Pilsen | 84 | 52 |
Olomouc | 210 | 131 |
Liberec | 88 | 55 |
České Budějovice | 124 | 77 |
Hradec Králové | 102 | 63 |
Ústí nad Labem | 69 | 43 |
Pardubice | 97 | 60 |
Havířov | 290 | 180 |
Zlín | 253 | 157 |
Kladno | 24 | 15 |
Most | 72 | 45 |
Karviná | 296 | 184 |
Opava | 250 | 155 |
Frýdek-Místek | 285 | 177 |
Děčín | 79 | 49 |
Karlovy Vary | 112 | 69 |
Teplice | 75 | 46 |
Chomutov | 83 | 51 |
Airport | km | miles |
---|---|---|
Václav Havel Airport Prague (PRG) | 11,6 | 7,2 |
Pardubice Airport (PED) | 94,6 | 58,8 |
Karlovy Vary Airport (KLV) | 108,2 | 67,2 |
The metro system in Prague |
---|
Prague Metro at metrolinemap.com |