Cities close to Havířov
Cities, towns and suburbs near Havířov. Zlín: 83 kilometers (51 miles), Olomouc: 88 kilometers (54 miles), Brno: 147 kilometers (91 miles).
Cities / towns / suburbs around Havířov | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Zlín from Havířov | 83 | 51 |
How far is Olomouc from Havířov | 88 | 54 |
How far is Brno from Havířov | 147 | 91 |
How far is Hradec Králové from Havířov | 192 | 119 |
How far is Pardubice from Havířov | 193 | 120 |
How far is Jihlava from Havířov | 210 | 130 |
How far is Liberec from Havířov | 264 | 164 |
How far is Prague from Havířov | 289 | 180 |
How far is České Budějovice from Havířov | 300 | 187 |
How far is Ústí nad Labem from Havířov | 328 | 204 |
Closest airport to Havířov
Airport | Kilometers | Miles |
---|---|---|
Leoš Janáček Airport Ostrava (OSR) | 25.2 | 15.7 |
Žilina Airport (ILZ) | 62.4 | 38.7 |
Katowice Airport (KTW) | 89.9 | 55.9 |
Distance from Havířov to other municipalities
Municipality | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Pardubice from Havířov | 193 | 120 |
How far is Ostrava from Havířov | 13 | 8 |
How far is Opava from Havířov | 42 | 26 |
How far is Olomouc from Havířov | 88 | 54 |
How far is Most from Havířov | 351 | 218 |
How far is Frýdek-Místek from Havířov | 12 | 8 |
How far is Brno from Havířov | 147 | 91 |
Location
Coordinates:
Latitude: 49°46′47″N
Longitude: 18°26′12″E
Map
Time
Current local time in Havířov:
Time: 23:44 CET
Date: 2021-03-05
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2021-03-05 (Today) | 06:20 | 17:35 |
2021-03-06 (Tomorrow) | 06:18 | 17:36 |
2021-03-07 | 06:16 | 17:38 |
2021-03-08 | 06:14 | 17:39 |
2021-03-09 | 06:11 | 17:41 |
2021-03-10 | 06:09 | 17:43 |
2021-03-11 | 06:07 | 17:44 |