Barrie
Location
Coordinates:
Latitude: 44°24′0″N
Longitude: 79°39′58″W
Time
Current local time in Barrie:
Time: 16:02 EST
Date: 2021-01-17
Map
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2021-01-17 (Today) | 07:49 | 17:08 |
2021-01-18 (Tomorrow) | 07:49 | 17:09 |
2021-01-19 | 07:48 | 17:10 |
2021-01-20 | 07:47 | 17:11 |
2021-01-21 | 07:46 | 17:13 |
2021-01-22 | 07:46 | 17:14 |
2021-01-23 | 07:45 | 17:15 |
Distance from Barrie to other municipalities
Municipality | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Vaughan from Barrie | 64 | 40 |
How far is Owen Sound from Barrie | 103 | 64 |
How far is Hamilton from Barrie | 129 | 80 |
How far is Stratford from Barrie | 154 | 96 |
How far is Prince Edward from Barrie | 198 | 123 |
How far is Kingston from Barrie | 254 | 158 |
How far is Chandler from Barrie | 1 228 | 763 |
How far is Swift Current from Barrie | 2 203 | 1 369 |
How far is Thompson from Barrie | 1 800 | 1 118 |
How far is Prince Albert from Barrie | 2 131 | 1 324 |
How far is Brooks from Barrie | 2 494 | 1 550 |
How far is Spruce Grove from Barrie | 2 667 | 1 657 |
How far is Corner Brook from Barrie | 1 725 | 1 072 |
How far is Peace River from Barrie | 2 929 | 1 820 |
How far is Nelson from Barrie | 2 880 | 1 789 |
How far is Dawson Creek from Barrie | 3 102 | 1 928 |
How far is Prince George from Barrie | 3 249 | 2 019 |
How far is Merritt from Barrie | 3 127 | 1 943 |
How far is Smithers from Barrie | 3 536 | 2 197 |
How far is Powell River from Barrie | 3 395 | 2 110 |
How far is Campbell River from Barrie | 3 444 | 2 140 |
How far is Prince Rupert from Barrie | 3 741 | 2 324 |
Closest airport to Barrie
Airport | Kilometers | Miles |
---|---|---|
Toronto Pearson International Airport (YYZ) | 80.5 | 50.0 |
Billy Bishop Toronto City Airport (YTZ) | 88.7 | 55.1 |
Region of Waterloo International Airport (YKF) | 119.1 | 74.0 |