Cities close to Brno
Cities, towns and suburbs near Brno. Olomouc: 64 kilometers (40 miles), Jihlava: 77 kilometers (48 miles), Zlín: 77 kilometers (48 miles).
Cities / towns / suburbs around Brno | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Olomouc from Brno | 64 | 40 |
How far is Jihlava from Brno | 77 | 48 |
How far is Zlín from Brno | 77 | 48 |
How far is Pardubice from Brno | 111 | 69 |
How far is Hradec Králové from Brno | 126 | 78 |
How far is Ostrava from Brno | 140 | 87 |
How far is České Budějovice from Brno | 157 | 98 |
How far is Prague from Brno | 186 | 116 |
How far is Liberec from Brno | 207 | 129 |
How far is Borová Lada from Brno | 216 | 134 |
Closest airport to Brno
Airport | Kilometers | Miles |
---|---|---|
Brno–Tuřany Airport (BRQ) | 8.0 | 5.0 |
Pardubice Airport (PED) | 110.6 | 68.7 |
Vienna International Airport (VIE) | 120.8 | 75.1 |
Distance from Brno to other municipalities
Municipality | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Ústí nad Labem from Brno | 246 | 153 |
How far is Teplice from Brno | 256 | 159 |
How far is Prague from Brno | 186 | 116 |
How far is Liberec from Brno | 207 | 129 |
How far is Karviná from Brno | 158 | 98 |
How far is Děčín from Brno | 246 | 153 |
Location
Coordinates:
Latitude: 49°11′42″N
Longitude: 16°36′28″E
Map
Time
Current local time in Brno:
Time: 00:01 CET
Date: 2021-03-06
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2021-03-06 (Today) | 06:25 | 17:44 |
2021-03-07 (Tomorrow) | 06:22 | 17:46 |
2021-03-08 | 06:20 | 17:47 |
2021-03-09 | 06:18 | 17:49 |
2021-03-10 | 06:16 | 17:50 |
2021-03-11 | 06:14 | 17:52 |
2021-03-12 | 06:12 | 17:53 |