Mosman
Location
Coordinates:
Latitude: 33°50′20″S
Longitude: 151°14′22″E
Time
Current local time in Mosman:
Time: 17:49 AEDT
Date: 2021-01-25
Map
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2021-01-25 (Today) | 06:09 | 20:04 |
2021-01-26 (Tomorrow) | 06:10 | 20:04 |
2021-01-27 | 06:11 | 20:03 |
2021-01-28 | 06:12 | 20:03 |
2021-01-29 | 06:13 | 20:02 |
2021-01-30 | 06:14 | 20:01 |
2021-01-31 | 06:15 | 20:01 |
Closest airport to Mosman
Airport | Kilometers | Miles |
---|---|---|
Sydney Airport (SYD) | 13.2 | 8.2 |
Shellharbour Airport (WOL) | 90.5 | 56.2 |
Newcastle Airport (NTL) | 128.7 | 80.0 |